Właściwości, charakterystyka | Urządzenie VIAT | Inne urządzenia |
Rurka plazmowa | 20×200 mm | 40×350 mm |
Dostarczana moc | 15–50 watt | 15–200 watt |
Zakres częstotliwości | 5 Hz – 40 MHz | 0 Hz – 40 MHz |
Częstotliwość nośna | 3.2-3.8 MHz | 2.2-3.8 – 16 MHz |
Zakres pracy RF | 5 Hz – 800 kHz | 1 Hz – 1 MHz |
Dokładność | 0.01 Hz | 0.01 Hz |
Wymagania bezpieczeństwa | <0.5 – 5 m | brak danych |
Badania laboratoryjne | 97.88-99.99% wyników | brak danych |
Certyfikat CE | EB 003829 001 | brak danych |

Zwalczanie chorób
z 99%
skutecznością
Urządzenia VIAT nie są uważane za wyroby medyczne i nie zostały oficjalnie dopuszczone do użytku terapeutycznego.