| Властивості, характеристики | Пристрій VIAT | Інші пристроїs |
| Плазмова трубка | 20×200 мм | 40×350 мм |
| Потужність | 15–50 Вт | 15–200 Вт |
| Діапазон частот | 5 Hz – 40 МГц | 0 Hz – 40 МГц |
| Несуча частота | 3,2-3,8 МГц | 2,2-3,8 – 16 МГц |
| Робочий діапазон РЧ | 5 Гц – 800 кГц | 1 Гц – 1 МГц |
| Точність | 0,01 Гц | 0,01 Гц |
| Вимоги безпеки | <0,5 – 5 м | немає даних |
| Лабораторні випробування | 97,88-99,99% ефективність | немає даних |
| Сертифікація CE | EB 003829 001 | немає даних |

Позбавлення від патогенів
з 99%
ефективністю
Пристрої VIAT не вважаються медичними пристроями та не були офіційно схвалені для терапевтичного використання.