Tulajdonságok, jellemzők | VIAT készülék | Egyéb készülékek |
Plazmacső | 20×200 mm | 40×350 mm |
Leadott teljesítmény | 15–50 watt | 15–200 watt |
Frekvenciatartomány | 5 Hz – 40 MHz | 0 Hz – 40 MHz |
Vivőfrekvencia | 3,2-3,8 MHz | 2,2-3,8 – 16 MHz |
RF kezelési tartomány | 5 Hz – 800 kHz | 1 Hz – 1 MHz |
Pontosság | 0,01 Hz | 0,01 Hz |
Biztonsági követelmények | <0,5 – 5 m | nincs adat |
Laboratóriumi tesztek | 97,88-99,99%-os eredmények | nincs adat |
CE tanúsítvány | EB 003829 001 | nincs adat |

Kórokozó-mentesítés
99%-os
hatékonysággal
A készülékek nem minősülnek orvostechnikai eszköznek, gyógyítási célra hivatalosan nem engedélyezték őket.